Lugar de origem:
China
Marca:
gs
Número do modelo:
gsair
Documento:
| Parâmetro | Especificações | Parâmetro | Especificações |
|---|---|---|---|
| Modo de controlo de velocidade | Automático | Faixa de detecção de partículas | 0.3-10um |
| Engrenagens de regulação de velocidade | 6 Engrenagens | Eficiência da purificação | 0.3um 99,99% |
| Velocidade máxima | 1710 RPM | Período de amostragem | 1 Segundo |
| Nível de ruído | < 65 dBA | Tamanho das partículas | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um |
| Fornecimento de energia | 220 V 50-60 Hz | Classe limpa | Cento, Mil, Dez Mil, Cem Mil, Milhão |
| Consumo de energia | 170 W | Normas de conformidade | A norma ISO 21501-4/JJF 1190-2008 |
| Dimensões do equipamento | L407*W530*H350mm | Ambiente de trabalho | -15-60°C; 0-95%RH |
| Peso do equipamento | Aproximadamente 20 kg. | Resolução de concentração | 1 ug/m3 |
| Ambiente de trabalho | -15-60°C; 0-95%RH | Método de comunicação | Modbus TCP |
Envie a sua consulta directamente para nós