Lugar de origem:
China/Japão
Marca:
Hitachi
Número do modelo:
225A0045
Documento:
| Número da parte | Descrição |
|---|---|
| 225A0045 | EQPT de ar limpo |
| 0942J00P | EQPT de ar limpo |
| KYA-M7702-100 | EQPT de ar limpo |
| CYF-M8645-000 | EQPT de ar limpo |
| 1016B00X | COVER ((RB) |
| KYD-MC10J-000 | COVER |
| KYD-MC10L-000 | COVER ((RB) |
| KYD-MC10H-000 | COVER ((LA) |
| 1016B00Q | COVER (((LB) |
| KYD-MC11D-000 | Equipamento de transmissão |
| KYD-MC131-000 | GERA ((HASUBA) |
| KYD-MC132-000 | PIN_LOCATE |
| KYD-MC134-000 | SPACER |
| KYD-MC137-000 | PIN_LOCATE |
| KYD-MC139-000 | PIN_LOCATE |
| KYD-MC130-000 | Equipamento de engrenagem (HIRA-1) |
| 1016B301 | ASSY_SUPPRESSOR |
| KYD-MC10S-00 | ASSY_SUPPRESSOR |
| KYD-MC13A-000 | PIN_GUIDE |
| KYB-M370P-000 | As emissões de CO2 provenientes de fontes de energia renovável devem ser calculadas em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 525/2014. |
| 091633A1 | O número de veículos de transporte é o seguinte: |
| KYD-MC138-000 | PIN_LOCATE |
| KYB-M370R-000 | HNS, EXT-POWER-FDR |
| 224A0042 | O valor da unidade de produção é igual ou superior a: |
| KYD-MC21J-000 | ASSY_SPROCKET |
| KYD-MC21K-000 | - Não, não. |
| KYM-M861U-000 | ASSY _BASE |
| 1016120V | ASSY_BASE |
| KYD-MC12M-000 | ASSY_SUPRESSOR |
| 211A8723 | COVER ((LC) |
| KYD-MC116-00 | ASSY_BASE |
| KYD-MC11D-000 | Equipamento de transmissão |
| 221F0100 | NUT HEX 3 |
| 221K0114 | Anel E 2.5 |
| 221D0261 | Capacidade de produção |
| 221N0005 | O número de veículos aéreos |
| 221E0482 | SCR PAN 2X4 |
| 221H0281 | SPR 3 de lavar roupa |
| 221H0284 | SPR de lavagem |
| 221H0312 | A prova de que o produto não apresenta qualquer deficiência deve ser efectuada no local de ensaio, no local de ensaio.5 |
Envie a sua consulta directamente para nós